<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PWC 2010 - Team Penning World Championship 2010</title>
	<atom:link href="http://pwc.italianteampenning.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pwc.italianteampenning.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 06:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Campioni del Mondo: la Francia è regina</title>
		<link>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-2010/classifica-finale-nazioni/</link>
		<comments>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-2010/classifica-finale-nazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 06:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PWC-2010]]></category>
		<category><![CDATA[finale a nazioni pwc2010]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[pwc2010 finale a nazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwc.italianteampenning.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Con la Finale a Nazioni il PWC2010 incorona la Francia. Secondo posto per l'Italia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Finale a Nazioni del PWC2010, disputatasi in due Go! il 7 e l&#8217;8 di agosto a Sommacampagna, incorona la Francia regina del Team Penning. Seconda l&#8217;Italia seguita da Olanda, Spagna, Germania ed Austria. Nello schema di riepilogo tutti i dettagli delle prove valide per la conquista del titolo.<br />
Consulta il pdf <a href="http://www.italianteampenning.com/pwc/img/PWC-FINALE-NAZIONI.pdf" target="_blank">Classifica FINALE a NAZIONI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-2010/classifica-finale-nazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YOUTH INDIVIDUALI: ecco i risultati</title>
		<link>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-2010/youth-individuali/</link>
		<comments>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-2010/youth-individuali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 06:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PWC-2010]]></category>
		<category><![CDATA[pwc2010 classifica youth individuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwc.italianteampenning.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Ecco i dettagli della classifica individuale della categoria YOUTH del PWC2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicati i risultati dei team partecipanti alle competizioni individuali del PWC 2010. La classifica individuale a squadre è valida per la qualificazione dei team alla Finale a Nazioni: i migliori 5 Go! delle categorie Open e Amateur decretano i partecipanti alle competizioni del 7 e dell&#8217;8 agosto che incoroneranno i Campioni del Mondo 2010.<br />
Consulta il pdf <a href="http://www.italianteampenning.com/pwc/img/PWC-YOUTH-INDIVIDUAL.pdf" target="_blank">Classifica YOUTH individuale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-2010/youth-individuali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMATEUR INDIVIDUALI: i risultati</title>
		<link>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-2010/amateur-individuali/</link>
		<comments>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-2010/amateur-individuali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 06:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PWC-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwc.italianteampenning.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Squadra per squadra ecco i risultati delle prove individuali delle competizioni del PWC 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicati i risultati dei team partecipanti alle competizioni individuali del PWC 2010. La classifica individuale a squadre è valida per la qualificazione dei team alla Finale a Nazioni: i migliori 5 Go! delle categorie Open e Amateur decretano i partecipanti alle competizioni del 7 e dell&#8217;8 agosto che incoroneranno i Campioni del Mondo 2010.<br />
Consulta il pdf <a href="http://www.italianteampenning.com/pwc/img/PWC-AMATEUR-INDIVIDUAL.pdf" target="_blank">Classifica AMATEUR individuale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-2010/amateur-individuali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEN INDIVIDUALI: i risultati</title>
		<link>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-2010/open-individuali/</link>
		<comments>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-2010/open-individuali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 06:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PWC-2010]]></category>
		<category><![CDATA[pwc classifica open individuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwc.italianteampenning.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Squadra per squadra ecco i risultati delle prove individuali delle competizioni del PWC 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicati i risultati dei team partecipanti alle competizioni individuali del PWC 2010. La classifica individuale a squadre è valida per la qualificazione dei team alla Finale a Nazioni: i migliori 5 Go! delle categorie Open e Amateur decretano i partecipanti alle competizioni del 7 e dell&#8217;8 agosto che incoroneranno i Campioni del Mondo 2010.<br />
Consulta il pdf <a href="http://www.italianteampenning.com/pwc/img/PWC-OPEN-INDIVIDUAL.pdf" target="_blank">Classifica OPEN individuale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-2010/open-individuali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Reservation Info</title>
		<link>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-eng/hotel-reservation-info/</link>
		<comments>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-eng/hotel-reservation-info/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PWC - English Version]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Reservation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwc.italianteampenning.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[View special offers for hotel reservation PWC2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  <span class="populartitle">Hotel Saccardi Quadrante Europa</span><br />
 Via Ciro Ferrari 8<br />
 37060 Caselle di Sommacampagna (VR) – Italy<br />
 Tel.0039.045.8581400-0039.045.8581400 – Fax 0039.045.8581402<br />
 www.hotelsaccardi.it – info@hotelsaccardi.it</p>
<p> <span class="populartitle">SINGLE Room: 59,00 €<br />
 D.U.S. Room: 69,00 €<br />
 DOUBLE Room: 99,00 € <br />
 DOUBLE Room + ADDITIONAL BED: 124,00 € <br />
 FOUR-BED Room: 149,00 €</span></p>
<p>  * Prices include:<br />
  – night stay and buffet breakfast;<br />
  –access to Relax Area: heated indoor swimming pool, outdoor swimming pool,sauna, hammam, gym and Jacuzzi<br />
  – free bus service from and to the Valerio Catullo Airport from 7:00 a.m. to 10:30 p.m.</p>
<p>  Special booking conditions:<br />
  – If you Cancel 24h before arrival time no fine will be applied<br />
<br /> – In case you should leave before due to competition results no fine will be applied</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-eng/hotel-reservation-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prenotazione albergo PWC2010</title>
		<link>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-2010/hotel-reservation/</link>
		<comments>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-2010/hotel-reservation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[PWC-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Team Penning]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Reservation]]></category>
		<category><![CDATA[Prenotazione hotel PWC2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwc.italianteampenning.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[In accordo con l'Hotel Saccardi Quadrante Europa l'IPTA segnala ai partecipanti al PWC2010 le condizioni agevolate per il soggiorno dei cavalieri in occasione dei prossimi Campionati del Mondo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In accordo con lo <strong>Sporting Club Paradiso &#8211; Horse &amp; Pony</strong>, l&#8217;Italian Team Penning Association segnala ai cavalieri le speciali condizioni agevolate attuate dall&#8217;<strong>Hotel Saccardi Quadrante Europa</strong> per il soggiorno dei cavalieri in occasione dei prossimi Campionati del Mondo. </p>
<p>
<span class="populartitle">Camera SINGOLA: 59,00 €<br />
Camera D.U.S.: 69,00 €<br />
Camera DOPPIA: 99,00 €<br />
Camera DOPPIA + LETTO AGGIUNTO: 124,00 €<br />
Camera QUADRUPLA: 149,00 €<br />
</span><br />
* La tariffe includono:<br />
  &#8211; pernottamento e prima colazione a buffet;<br />
  &#8211; accesso all&#8217;Area Relax: piscina interna riscaldata, piscina esterna, sauna, bagno turco, palestra ed idromassaggio<br />
  &#8211; servizio navetta gratuito da/per l’Aeroporto Valerio Catullo dalle ore 7:00 alle ore 22:30.</p>
<p>  Condizioni speciali di prenotazione:<br />
  &#8211; Cancellazioni senza penale possibili  fino a 24 ore prima dell’arrivo<br />
  &#8211; In caso di partenza anticipata dovuta ai risultati delle gare non verrà applicata nessuna penale.<br />
  <strong>Hotel Saccardi Quadrante Europa &#8211; Via Ciro Ferrari 8</strong><br />
  37060 Caselle di Sommacampagna (VR)<br />
  Tel. 045 8581400 &#8211; Fax 045 8581402</strong><br />
  <a href="http://www.hotelsaccardi.it" target="_blank">www.hotelsaccardi.it</a> &#8211; <a href="mailto:info@hotelsaccardi.it">info@hotelsaccardi.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-2010/hotel-reservation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stablement &#8211; box reservation form</title>
		<link>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-eng/stablement-box-reservation-form/</link>
		<comments>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-eng/stablement-box-reservation-form/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[PWC - English Version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwc.italianteampenning.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Complete and send this form for stablement - box reservation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The subscriptions are closed. Please contact Barbara Brighetti: bb@italianteampenning.com +39.345.88.47.947</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-eng/stablement-box-reservation-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modulo prenotazione BOX</title>
		<link>http://pwc.italianteampenning.com/team-penning/modulo-prenotazione-box/</link>
		<comments>http://pwc.italianteampenning.com/team-penning/modulo-prenotazione-box/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Penning]]></category>
		<category><![CDATA[Modulo prenotazione BOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwc.italianteampenning.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l'iscrizione prenota i Box con questo modulo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per la grande adesione e l&#8217;elevato numero di squadre partecipanti le iscrizioni al PWC2010 sono chiuse.<br />
Per informazioni contattare Gianni Grandi info@italianteampenning.com +39.392.390.98.38</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwc.italianteampenning.com/team-penning/modulo-prenotazione-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Penning Application Form PWC2010</title>
		<link>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-eng/team-application-form/</link>
		<comments>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-eng/team-application-form/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[PWC - English Version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwc.italianteampenning.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Complete and send this application form to partecipate at PWC2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The subscriptions are closed. Please contact Barbara Brighetti: bb@italianteampenning.com +39.345.88.47.947</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwc.italianteampenning.com/pwc-eng/team-application-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iscrizione Team Penning</title>
		<link>http://pwc.italianteampenning.com/team-penning/iscrizione-team-penning/</link>
		<comments>http://pwc.italianteampenning.com/team-penning/iscrizione-team-penning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Penning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwc.italianteampenning.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Modulo per l'iscrizione on line al Campionato del Mondo di Team Penning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per la grande adesione e l&#8217;elevato numero di squadre partecipanti le iscrizioni al PWC2010 sono chiuse.<br />
Per informazioni contattare Gianni Grandi info@italianteampenning.com +39.392.390.98.38</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwc.italianteampenning.com/team-penning/iscrizione-team-penning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

